[免费发布]
登录|注册
首页>电器设备>电池>蓄电池
甘肃**蓄电池-**蓄电池甘肃地区2013新报价
发布时间:2013-09-02[收藏]
查看完整电话

联系我时,请说是百贸网上看到的!

进入厂家网站

甘肃**蓄电池-**蓄电池甘肃地区2013新报价  甘肃**蓄电池-**蓄电池甘肃地区2013新报价

产品系列: 免维护阀控式铅酸蓄电池

所属品牌: 美国**

详细参数:  

特点:

免维护无须补液  

内阻小,大电流放电性能好

适应温度广(-3545℃)  

自放电小

使用寿命长(810年)  

荷电出厂,使用方便

安全防爆  

独特配方,深放电恢复性能好

无游离电解液,侧倒90度仍能使用  

型号 额定电压(V) 标称容量(Ah) 参考尺寸(mm)±2 端子形式

总高

NP4-6 6 4 70 47 101 105 E

NP7-6 6 7 151 34 94 98 E

NP10-6 6 10 151 50 95 99 E

NP12-6 6 12 151 50 95 99 E

NP120-6 6 120 195 170 206 209 F

NP180-6 6 180 306 168 220 225 F

NP200-6 6 200 323 178 224 227 F

NP1.2-12 12 1.2 97 43.5 51 56 E

NP2-12 12 2 178 34.5 61 65 E

NP4-12 12 4 90 70 102 106 E

NP5-12 12 5 90 70 102 106 E

NP7-12 12 7 151 65 94 99 E

NP8-12 12 8 151 65 94 99 E

NP12-12 12 12 151 98 98 102 E

NP17-12 12 17 181 76 167 167 F

NP24-12 12 24 166 175 125 125 F

NP33-12 12 33 196 131 163 180 G

NP38-12 12 38 197 165 170 170 G

NP55-12 12 55 228 138 208 227 G

NP65-12 12 65 348 168 178 178 G

NP70-12 12 70 260 168 208 231 G

NP80-12 12 80 260 168 208 231 G

NP90-12 12 90 329 172 215 243 G

NP100A-12 12 100 329 172 215 243 G

NP100B-12 12 100 339 172 212 217 F

NP100-12 12 100 407 175 208 238 G

NP105-12 12 105 407 175 208 238 G

NP120-12 12 120 407 175 208 238 G

NP150-12 12 150 483 170 241 241 G

NP180-12 12 180 522 240 218 244 G

NP200-12 12 200 522 240 218 244 G

以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。

2V系列阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表

电池型号 额定电压(V) 额定容量25℃(AH 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式

10HR 1.8V/Cell 1HR 1.75V/Cell

±1

±1

±2 总高

±2

GFM50-2 2 50.0 27.5 161 50 166 166 3.2 F

GFM100-2 2 100.0 55.0 171 71 205 228 6.5 G

GFM150-2 2 150.0 82.5 172 102 205 228 9.0 G

GFM200-2 2 200.0 110.0 173 111 330 365 13.5 G

GFM300-2 2 300.0 165.0 171 151 330 365 18.5 F

GF**00-2 2 400.0 220.0 211 176 330 365 26.5 F

GF**50-2 2 450.0 247.5 223 187 351 385 33.5 F

GFM500-2 2 500.0 275.0 241 172 331 365 31.5 F

GFM600-2 2 600.0 330.0 301 175 331 365 41.5 F

GFM700-2 2 700.0 385.0 301 175 331 365 46.0 F

GFM800-2 2 800.0 440.0 410 175 330 365 52.5 F

GFM1000-2 2 1000.0 550.0 475 175 328 365 62.5 F

GFM1200-2 2 1200.0 660.0 475 175 328 365 75.0 F

GFM1250-2 2 1250.0 687.5 475 175 328 365 77.0 F

GFM1500-2 2 1500.0 825.0 401 351 343 383 98.5 G

GFM2000-2 2 2000.0 1100.0 491 351 343 383 127.0 G

GFM3000-2 2 3000.0 1650.0 712 353 341 383 188.5 G

地    址:北京市海淀区苏州街3号大河庄苑

联 系 人;孔洋洋

电    话:010-57152103

手    机:18610965659

Q     Q320987120

 

联 系 人:杨宇 先生
工作 QQ :1239611988
电 话: 查看完整电话
手 机: 查看完整电话
网 址:http://www.dianchi010.com
地 址:中国 北京 北京 中国
相关产品:
登录|注册|回到顶部