[免费发布]
登录|注册
首页>能源环境>其他环保产品
容积式浮动盘管换热器
发布时间:2013-11-08[收藏]
查看完整电话

联系我时,请说是百贸网上看到的!

进入厂家网站

传热系数高:YFDL/W换热器具有与YFDB半即热式浮动盘管换热器同样的传热特点,传热系数达2600~4000W/m2·℃(汽水换热)和1800~3000W/m2·℃(水水换热)。
     容积利用率高:YFDL/W系列换热器充分考虑了水力循环特性,采用加热管低位布置方式,使壳体内水自循环顺畅,无冷热分隔现象,无冷水区,容积利用率**。
     除垢、防垢:YFDL/W型浮动盘管换热器同样采用双螺旋盘管结构,除垢防垢功能明显,基本上可免除人工清洗工作。
     维护检修方便:换热盘管设计为可拆式结构,用以进行维护或更换,方便快捷。

     1、YFDL立式容积式换热器工况参数表(卫生热水进/出口温度15/65℃)

型号 公称
容积
换热
面积
传热量(KW) 产热水量(kg/h) 热煤耗量(kg/h)
饱和蒸汽
(MPa)
高温热水
(℃)
饱和蒸汽
(MPa)
高温热水
(℃)
饱和蒸汽
(MPa)
高温热水(℃)
0.2 0.4 95/70 120/80 0.2 0.4 95/70 120/80 0.2 0.4 95/70 120/80
YFDL-1-4R 1.0 4.0 381 435 170 240 6553 7482 2924 4128 584 662 5848 5160
YFDL-2-7-R 2.0 7.0 708 809 327 462 12178 13915 5624 7946 1086 1233 11249 9933
YFDL-3-11-R 3.0 11.0 1113 1272 514 726 19144 21878 8841 12487 1706 1939 17682 15609
YFDL-4-15-R 4.0 15.0 1517 1734 701 990 26092 29825 12057 17028 2326 2642 24114 21285
YFDL-5-20-R 5.0 20.0 2030 2312 935 1320 34796 39766 16082 22074 3102 3522 32164 28380
YFDL-6-25-R 6.0 25.0 2529 2890 1169 1650 43499 49708 20107 28380 3878 4403 40214 35475
YFDL-8-30-R 8.0 30.0 3035 3468 1403 1980 52202 59650 24132 34056 4653 5283 48263 42570
YFDL-10-36-R 10.0 36.0 3641 4162 1683 2376 62625 71586 28948 40867 5582 6341 57895 51084


     2、YFDW卧式容积式换热器共况参数表(卫生热水器/出口温度15/65℃)

型号 公称
容积
换热
面积
传热量(KW) 产热水量(kg/h) 热煤耗量(kg/h)
饱和蒸汽
(MPa)
高温热水
(℃)
饱和蒸汽
(MPa)
高温热水
(℃)
饱和蒸汽
(MPa)
高温热水(℃)
0.2 0.4 95/70 120/80 0.2 0.4 95/70 120/80 0.2 0.4 95/70 120/80
YFDW-1-4R 1.0 4.0 381 435 170 240 6553 7482 2924 4128 584 662 5848 5160
YFDW-2-7-R 2.0 7.0 666 762 298 420 11455 13106 5126 7224 1021 1161 10251 9030
YFDW-3-11-R 3.0 11.0 1047 1197 468 660 18008 20588 8050 11352 1605 1824 16099 14190
YFDW-4-15-R 4.0 15.0 1428 1632 638 900 24562 28070 10974 15480 2189 2486 21947 19350
YFDW-5-20-R 5.0 20.0 1904 2176 850 1200 32749 37427 14620 20640 2919 3315 29240 25800
YFDW-6-25-R 6.0 25.0 2380 2720 1063 1500 40936 46784 18284 25800 3649 4144 36567 32250
YFDW-8-30-R 8.0 30.0 2856 3264 1275 1800 49123 56141 21930 30960 4379 4973 43860 38700
YFDW-10-36-R 10.0 36.0 3427 3917 1530 2160 58944 67372 26316 37152 5254 5967 52632 46440
YFDW-14-42-R 12.0 42.0 3998 4570 1785 2520 68766 78604 30702 43344 6130 6962 61404 54180

     1.YFDL立式容积式浮动盘管换热器外形尺寸表

型号 公称
容积
换热
面积
简体
Dg
mm
工作
压力
MPa
接管口径 安装定位尺寸 净重
Kg
d1
mm
d2
mm
d3
mm
d4
mm
DO
mm
H1
mm
**
mm
H3
mm
H4
mm
H
mm
YFDL-1-4 1.0 4.0 1000 1.0 50 50/40 50 50 850 1200 100 75 160 2080 783
YFDL-2-7 2.0 7.0 1200 1.0 65 65/40 50 50 1020 1200 110 75 160 2500 1195
YFDL-3-11 3.0 11.0 1400 1.0 65 65/40 65 65 1100 1200 110 95 200 2710 1532
YFDL-4-15 4.0 15.0 1600 1.0 80 80/50 65 65 1300 1400 120 95 200 2800 1880
YFDL-5-20 5.0 20.0 1600 1.0 80 80/50 80 80 1300 1400 120 95 200 3310 2560
YFDL-6-25 6.0 25.0 1800 1.0 100 100/50 80 80 1500 1600 150 120 250 3210 3050
YFDL-8-30 8.0 30.0 2000 1.0 100 100/50 100 100 1500 1600 200 120 250 3410 3876
YFDL-10-36 10.0 36.0 2000 1.0 125 125/65 100 100 1500 1600 200 120 250 4060 4273
 
代号 名称 规格 连接方式
a 安全阀接口 DN40 法兰连接
b 压力表接口 M20×1.5 螺纹连接
c 温度计接口 M27×2 螺纹连接
d 传感器接口 G1" 螺纹连接
e 排污口 DN50 法兰连接

     2.YFDW卧式容积浮动盘管换热器外形尺寸表

联 系 人:庄昌虎 先生
工作 QQ :841099679
电 话: 查看完整电话
手 机: 查看完整电话
网 址:http://www.njsjhb.cn
地 址:中国 江苏 南京 浦口区
相关产品:
登录|注册|回到顶部