[免费发布]
登录|注册
首页>仪器仪表>分析仪
GASTEC长时间(时量均值)检测管系列
发布时间:2010-08-24[收藏]
查看完整电话

联系我时,请说是百贸网上看到的!

进入厂家网站

  <**>GASTEC长时间(时量均值)检测管系列

GASTEC长时间(时量均值)检测管系列 的详细介绍
D管种类列表
物质名称及化学式 检测管名称及型号 检测范围 检测时间 保存期限
(ppm) (hours) (年)
乙醛CH3** 91D ** 0.1-20 1-10 1* -
151D ** 4-1200 1-10 2* T
152D ** 1.2-360 1-10 2* T
**CH3COOH 81D 酸性气体 0.5-100 1-10 3 T
**(CH3CO)2O 81D ** 0.45-90 1-10 3 T
**CH3COCH3 151D ** 5-1500 1-10 2* T
152D ** 1.4-420 1-10 2* T
**NH3 3D ** 2.5-1000 0.5-10 3 T
3DL ** 0.1-10 1-10 2 T
**C6H6 122DL ** 2.4-600 1-10 2 -
1,3-丁二烯
C**:CHCH:C**
174D 1,3-丁二烯 1.3-200 1-8 2 -
二氧化碳CO2 2D 二氧化碳 0.02-16% 0.5-10 2 T
**CO 1D ** 1.04-2000 0.5-48 2 -
1DL ** 0.4-400 0.5-24 2*
**气Cl2 8D **气 0.08-100 0.5-24 2 -
132D 三**乙烯 2.4-240 1-8 1* T
异****
C6H5CH(CH3)2
122DL ** 3.4-850 1-10 2  
反式-1,2-二**乙烯
ClCH:CHCl
174D 1,3-丁二烯 3.9-600 1-8 2 T
132D 三**乙烯 6-600 1-8 1* T
二甲**(CH3)2NH 3D ** 1.9-750 0.5-10 3 T
N,N-二**乙**
C2H5N(CH3)2
3D ** 4-1600 0.5-10 3 T
**C2H5OH 112D ** 100-25000 1-10 3 -
乙**C6H5C2H5 122DL ** 2.8-700 1-10 2 -
乙烯C**:C** 174D 1,3-丁二烯 1.56-240 1-8 2 T
1,2-二**乙烷
ClC**C**Cl
174D 1,3-丁二烯 3.9-600 1-8 2 T
**H** 91D ** 0.1-20 1-10 1* -
**HCO2H 81D ** 0.55-110 1-10 3 T
糠醛C5H4O2 91D ** 0.3-60 1-10 1* -
肼N2H4 3D ** 1.6-650 0.5-10 3 T
**HCl 14D ** 1-100 1-10 3 TH
132D 三**乙烯 1.8-180 1-8 1* TH
****HCN 12D **** 1-200 1-10 3 H
**HF 17D ** 1-100 1-10 3 H
14D ** 2.5-250 1-10 3 TH
****O2 32D ** 0.5-40 1-10 3 T
硫化****S 4D 硫化** 0.2-200 1-48 3 -
异戊二烯
C**:C(CH3)CH:C**
174D 1,3-丁二烯 2.6-400 1-8 2 TH
甲**CH3N** 3DL ** 0.19-19 1-10 2 T
**CH3COC2H5 152D ** 2-600 1-10 2* T
91D ** 0.125-25 1-10 1* -
151D ** 6.5-1950 1-10 2* T
**异**酮
(CH3)2CHC**COCH3
151D ** 11.5-3450 1-10 2* T
152D ** 4-1200 1-10 2* T
**HNO3 14D ** 0.8-80 1-10 3 T
17D ** 0.32-32 1-10 3 TH
二氧化氮NO2 9D 二氧化氮 0.1-30 1-10 1* -
9DL 二氧化氮 0.01-3.0 1-24 1* -
**SO2 5DH ** 10-600 1-5 3 T
5D ** 0.2-100 1-10 3 -
四**乙烷Cl2CHCHCl2 133D 四**乙烯 3-150 1-8 1* T
132D 三**乙烯 1.5-150 1-8 1* T
**C6H5CH3 122DL ** 2-500 1-10 2 -
三**乙烯Cl2C:CHCl 132D 三**乙烯 3-300 1-8 1* T
三乙**(C2H5)3N 3D ** 5.3-2100 0.5-10 3 T
****(CH3)3N 3DL ** 0.23-23 0.5-10 2 T
**乙烯C**:CHCl 174D 1,3-丁二烯 1.56-240 1-8 2 T
1,1-二**乙烯C**:CCl 132D 三**乙烯 6-600 1-8 1* T
二**C6H4(CH3)2 122DL ** 3.4-850 1-10 2 -


联 系 人:李小姐 女士
工作 QQ :
电 话: 查看完整电话
手 机: 查看完整电话
网 址:http://www.leding18.com
地 址:中国 上海 上海 上海市闸北区洛川东路370号8316室
相关产品:
登录|注册|回到顶部