[免费发布]
登录|注册
首页>通用设备>发动机及部件
现货供应50-500KW上柴股份**发电机组
发布时间:2010-05-13[收藏]
查看完整电话

联系我时,请说是百贸网上看到的!

进入厂家网站

 

上柴发电机组选用的**发动机是上海**机股份有限公司的"东风"系列**机,其中135系列**发动机是我国开发早使用为**的机型,功率40KW-500KW。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸等。同时配套凯捷利、斯坦福等知名品牌发电机制造而成。我公司作为上柴股份电站用机**合作伙伴,能为客户提供**质的**发电机组和****的技术**。

主要参数

型号 常用功率

**发动机

型号

缸数(L) 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率g/kw.h

机组重量(kg)

长*宽*高(mm)
KVA KW
KH50GF 50 40 4135D 4 135 140 8 16 231 1700 2180*780*1360
KH50GF 62.5 50 4135D 4 135 140 8 16 231 1700 2180*780*1360
KH75GF 93.75 75 413**ZD 4 135 150 8.6 16 231 2100 2800*960*1450
KH90GF 112.5 90 413**ZD 4 135 150 8.6 16 231 1800 2180*780*1360
KH100GF 125 100 413**ZD-2 4 135 150 8.6 16 231 1800 2180*850*1400
KH120GF 150 120 6135JZD 6 135 140 12 36 225.8 2750 2650*1000*1400
KH150GF 187.5 150 613**ZD 6 135 150 12.9 36 232.6 2850 2700*800*1450
K**00GF 250 200 G128ZLD 6 135 150 25.8 64 232.6 2850 2800*910*1500
K**00GF 250 200 G128ZLD2 6 135 150 25.8 64 231.2 3800 2400*1100*1500
K**50GF 312.5 250 12V135JZD 12 135 150 25.8 64 225.8 4100 2900*1100*1500
KH300GF 375 300 12V13**ZD 12 135 150 26.8 136 210 4300 3300*1200*1600
KH350GF 437.5 350 12V13**ZLD 12 135 150 26.8 136 208 4400 3300*1200*1600
KH400GF 500 400 NT12V135ZDHx 12 135 150 26.9 136 208 4700 3400*1300*1700
KH450GF 562 450 NT12V135ZLDH 12 135 150 26.9 136 208 4700 3500*1300*1800
KH500GF 625 500 NT12V135ZLDHx 12 135 150 26.9 136 208 5000 3600*1400*1900
KH550GF 687 550 NT12V135ZLDW 12 135 150 26.8 136 208 5200 3500*1300*1800

联 系 人:霍国荣 先生
工作 QQ :
电 话: 查看完整电话
手 机: 查看完整电话
网 址:http://www.efdjz.com
地 址:中国 江苏 泰州 海陵工业园区泰安路21号
相关产品:
登录|注册|回到顶部